

| 切手 | 500円(100枚シート) | 85% |
| 110円(100枚シート) | 83% | |
| その他の額面の通常切手 85円以上(100枚シート) | 80% | |
| 印紙 | 額面10万円 | 99.0% |
| 額面1万円以上 | 98.5% | |
| 額面1千円以上 | 97.0% | |
| レターパック | ライト 430円(1箱200枚) | 86% |
| プラス 600円(1箱200枚) | 85% | |
| 商品券 | 百貨店共通券 | 96% |
| JCB商品券 | 96% | |
| VJA商品券 | 96% | |
| NICOS商品券 | 96% | |
| UC商品券 | 95% | |
| ビール券 | 大びん2本 860(完封) | 845円 |
| 大びん2本 860(バラ) | 830円 | |
| 缶ビール2本 500(完封) | 490円 | |
| 缶ビール2本 500(バラ) | 480円 | |
| その他の額面のビール券も お買取しています。 | 問合せ |
| 株主優待券 | ||
| 航空系 | ANA(〜2026年11月) | 200円 |
| ANA(〜2027年5月) | 350円 | |
| JAL(〜2026年5月) | 100円 | |
| JAL(〜2026年11月) | 200円 | |
| JAL(〜2027年5月) | 300円 | |
| JR各社 | JR東日本(〜2026年6月) | 2,800円 |
| JR東海(〜2026年6月) | 800円 | |
| JR西日本(〜2026年6月) | 3,500円 | |
| JR九州(〜2026年6月) | 3,000円 | |
| 私鉄切符 | 西武 | 500円 |
| 小田急 | 500円 | |
| 京王 | 280円 | |
| 京成 | 900円 | |
| 相模鉄道 | 150円 | |
| 京浜急行 | 400円 | |
| 東急 | 230円 | |
| 東武 | 500円 |
