買いたい方へ
格安販売 価格表
切手・レターパック・商品券・株主優待券を定価より安く。1枚からどうぞ
ふだんはそのままご来店ください
在庫は日々変わり、売り切れの場合もあります。たくさんご入用のときや、確実にお求めになりたい商品があるときは、ご来店前にお電話いただくと在庫を確保してお待ちします。
☎ 03-3257-0770(平日 9:30〜18:00)
※接客中などで電話に出られないことがあります。その際は、少し時間をおいておかけ直しください。
在庫は日々変わり、売り切れの場合もあります。たくさんご入用のときや、確実にお求めになりたい商品があるときは、ご来店前にお電話いただくと在庫を確保してお待ちします。
☎ 03-3257-0770(平日 9:30〜18:00)
※接客中などで電話に出られないことがあります。その際は、少し時間をおいておかけ直しください。
| 種類 | 商品(定価) | 販売価格 |
|---|---|---|
| レターパック | ライト 430円 | 415円 |
| レターパック | ライト 1箱200枚(要予約) | 387円 |
| ※ ライトは1箱(200枚)のまとめ買いで1枚387円(定価の90%・1箱77,400円)。ご予約をお願いします。1〜2箱は当日、3箱以上は2営業日でご用意します。 | ||
| レターパック | プラス 600円 | 580円 |
| レターパック | スマートレター 210円 | 205円 |
| はがき | 通常はがき 85円 | 83円 |
| はがき | 往復はがき 170円 | 165円 |
| 切手 | 通常切手 10・20・30・40・50・100円 | 98% |
| 切手 | 通常切手 85円 | 95% |
| 切手 | 通常切手 110円 | 95% |
| 切手 | 通常切手 110円 シール式 | 95% |
| 切手 | 通常切手 140・180・270・300・350・500円 | 98% |
| 切手 | 110円記念切手 | 90% |
| 切手 | 110円記念切手(組合せ) | 85% |
| 切手 | 記念切手(その他額面) | 80%台〜 |
| 切手 | 記念切手 50円(1,000枚単位・シートのみ・12/30まで) | 75% |
| ※ 切手の率は「10枚以上」でご購入の場合です。1枚からも販売しています(1枚は額面〜額面の99%程度)。 | ||
| 切手 | 別納用切手(郵便局指定の用紙に貼付済み・金額ぴったりで用意) 詳しくはこちら ▶ | 90% |
| 印紙 | 収入印紙 10,000〜50,000円 | 99.7% |
| 印紙 | 収入印紙 1,000〜6,000円 | 99.5% |
| 印紙 | 収入印紙 200円・400円・600円 | 99.5% |
| 商品券 | 全国百貨店共通券 1,000円 | 985円 |
| 商品券 | JCB商品券 1,000円 | 985円 |
| 商品券 | VJA商品券 1,000円 | 983円 |
| 商品券 | イオン商品券 1,000円 | 990円 |
| 商品券 | イオン商品券 1,000円(100枚以上) | 985円 |
| 商品券 | ゴルフ5ギフトカード 1,000円 | 800円 |
| 商品券 | 二木ゴルフ商品券 1,000円 | 820円 |
| 商品券 | 二木ゴルフ商品券 500円 | 420円 |
| 商品券 | ヨドバシカメラ商品券 10,000円 | 9,500円 |
| 商品券 | ヨドバシカメラ商品券 5,000円 | 4,750円 |
| 商品券 | 花とみどりのギフト券 1,000円 | 800円 |
| 商品券 | 花とみどりのギフト券 500円 | 400円 |
| 商品券 | ルミネ商品券 1,000円 | 960円 |
| 商品券 | びゅう商品券 500円 | 490円 |
| 商品券 | びゅう商品券 1,000円 | 980円 |
| 商品券 | びゅう商品券 10,000円 | 9,850円 |
| 商品券 | 高島屋商品券 500円 | 490円 |
| 商品券 | 高島屋ギフト券 500円 | 490円 |
| 商品券 | 大丸商品券 500円 | 490円 |
| 商品券 | UCギフトカード 500円 | 490円 |
| 商品券 | UCギフトカード 1,000円 | 980円 |
| 商品券 | 三菱UFJニコスギフト 1,000円 | 978円 |
| 商品券 | 洋服の青山商品券 1,000円 | 850円 |
| 商品券 | 洋服の青山商品券 5,000円 | 4,250円 |
| 商品券 | AOKI商品券 1,000円 | 900円 |
| 商品券 | 松坂屋商品券 1,000円 | 980円 |
| 商品券 | 東急ホテルズギフトカード 1,000円 | 900円 |
| 商品券 | 高島屋商品券 10,000円 | 9,820円 |
| 商品券 | そごうギフト券 500円 | 490円 |
| 商品券 | パナソニックギフトチェック 1,000円 | 820円 |
| 旅行券 | JTB旅行券 1,000円 | 960円 |
| 旅行券 | JTB旅行券 5,000円 | 4,800円 |
| 旅行券 | JTB旅行券 10,000円 | 9,650円 |
| 旅行券 | JTBトラベルギフト(カードタイプ)50,000円 | 47,500円 |
| 旅行券 | 東武トップツアーズ旅行券 1,000円 | 920円 |
| 旅行券 | 東武トップツアーズ旅行券 10,000円 | 9,200円 |
| クオカード | ギフト用 500円券 | 500円 |
| クオカード | ギフト用 1,000円券 | 995円 |
| クオカード | ギフト用 2,000円券 | 1,970円 |
| クオカード | 【特売 9/16〜10/15】ギフト用 2,000円券 50枚以上 | 1枚 1,900円 |
| クオカード | ギフト用 3,000円券 | 2,970円 |
| クオカード | ギフト用 5,000円券 | 4,950円 |
| クオカード | ギフト用 10,000円券 | 9,850円 |
| クオカード | 訳あり 500円券 | 480円 |
| クオカード | 訳あり 1,000円券 | 960円 |
| クオカード | 訳あり 2,000円券 | 1,900円 |
| クオカード | 訳あり 3,000円券 | 2,850円 |
| クオカード | 訳あり 5,000円券 | 4,800円 |
| クオカード | 訳あり 10,000円券 | 9,600円 |
| ※ 訳あり=広告入り・汚れなどのある券です。使い方は同じです。 | ||
| クオカード | おまけ付き 5,000円券(5,070円分) | 4,800円 |
| クオカード | おまけ付き 10,000円券(10,180円分) | 9,700円 |
| 図書カード | 新品 500円券 | 480円 |
| 図書カード | 新品 1,000円券 | 960円 |
| 図書カード | 新品 2,000円券 | 1,920円 |
| 図書カード | 新品 3,000円券 | 2,880円 |
| 図書カード | 新品 5,000円券 | 4,800円 |
| 図書カード | 新品 10,000円券 | 9,600円 |
| 図書カード | PIN削れ・旧タイプ(磁気式) 各額面 ※入荷時のみ | 額面の95% |
| ※ PIN削れ=PIN部分を削った図書カードNEXT。旧タイプ=NEXTになる前の磁気式の図書カード。どちらも書店でのお買物はそのまま使えます。 | ||
| ビール券 | 大びん2本 960円 | 900円 |
| ビール券 | 缶ビール2本 575円 | 550円 |
| 食事券 | ジェフグルメカード 500円券 | 485円 |
| 食事券 | ジェフグルメカード 50枚単位(未開封の1束) | 1枚 480円 |
| 食事券 | くら寿司 お食事券 500円 | 460円 |
| 食事券 | 吉野家・はなまるうどん 500円 | 460円 |
| 食事券 | ステーキのあさくま 1,000円 | 850円 |
| 食事券 | お米券 440円 | 430円 |
| テレカ | テレホンカード 500円 | 420円 |
| テレカ | テレホンカード 1,000円 | 850円 |
| プリペイド | ソフトバンク プリペイド 3,000円 | 2,850円 |
| 種類 | 商品 | 販売価格 |
|---|---|---|
| 新幹線 | 東京〜名古屋 自由席 | 10,000円 |
| 新幹線 | 東京〜京都 自由席 | 12,500円 |
| 新幹線 | 東京〜新大阪 自由席 | 13,000円 |
| 航空系 | ANA(〜2026年11月) | 1,200円 |
| 航空系 | ANA(〜2027年5月) | 1,500円 |
| 航空系 | ANA(〜2027年11月) | 1,800円 |
| 航空系 | JAL(〜2026年11月) | 500円 |
| 航空系 | JAL(〜2027年5月) | 700円 |
| 航空系 | JAL(〜2027年11月) | 1,000円 |
| JR各社 | JR東日本(〜2027年6月) | 3,400円 |
| JR各社 | JR東海(〜2027年6月) | 950円 |
| JR各社 | JR西日本(〜2027年6月) | 4,200円 |
| JR各社 | JR九州(〜2027年6月) | 4,000円 |
| JR各社 | オレンジカード 1,000円 | 950円 |
| 私鉄切符 | 西武 | 580円 |
| 私鉄切符 | 小田急 | 550円 |
| 私鉄切符 | 京王 | 330円 |
| 私鉄切符 | 京成 | 1,000円 |
| 私鉄切符 | 相模鉄道 | 240円 |
| 私鉄切符 | 京浜急行 | 450円 |
| 私鉄切符 | 東急 | 280円 |
| 私鉄株主優待 | 東急 株主ご優待券(1冊・2026年11月30日まで) | 売切中 |
| 私鉄切符 | 東武 | 750円 |
| 私鉄切符 | 東京メトロ | 205円 |
| その他優待券 | コジマ 株主優待券 1,000円 | 950円 |
| その他優待券 | 平和(PGM) 株主優待券 1,000円 | 950円 |
| その他優待券 | ミズノ 株主優待券(20%割引) | 200円 |
| その他優待券 | 東武動物公園 入園券 | 600円 |
| その他優待券 | ビックカメラ 株主優待券 1,000円 | 940円 |
| その他優待券 | 洋服の青山 株主優待割引券 20%OFF(2027年6月30日まで) | 1,000円 |
| 映画 | TOHOシネマズ 特別鑑賞引換券(2027年2月28日まで) | 1,600円 |
