

※ 切手・印紙の買取は、事前にお電話ください(相場により価格は変動します)
| 種類 | 商品 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 切手 | 500円切手(100枚シート) | 84% |
| 切手 | 110円切手(100枚シート) | 83% |
| 切手 | その他額面の通常切手85円以上(100枚シート) | 80% |
| 切手 | バラ切手 | 〜50% |
| 印紙 | 額面10万円 | 99.0% |
| 印紙 | 額面1万円以上 | 98.5% |
| 印紙 | 額面1千円以上 | 97.0% |
| レターパック | ライト 430円(1箱200枚) | 86% |
| レターパック | プラス 600円(1箱200枚) | 85% |
| 商品券 | 百貨店共通券 | 96% |
| 商品券 | JCB商品券 | 96% |
| 商品券 | VJA商品券 | 96% |
| 商品券 | NICOS商品券 | 95% |
| 商品券 | UC商品券 | 95% |
| ビール券 | 大びん2本 860円(完封) | 845円 |
| ビール券 | 大びん2本 860円(バラ) | 830円 |
| ビール券 | 缶ビール2本 500円(完封) | 490円 |
| ビール券 | 缶ビール2本 500円(バラ) | 480円 |
| ビール券 | その他の額面のビール券 | お問合せ |
| 種類 | 商品 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 航空系 | ANA(〜2026年11月) | 500円 |
| 航空系 | ANA(〜2027年5月) | 500円 |
| 航空系 | ANA(〜2027年11月) | 700円 |
| 航空系 | JAL(〜2026年11月) | 100円 |
| 航空系 | JAL(〜2027年5月) | 200円 |
| 航空系 | JAL(〜2027年11月) | 300円 |
| JR各社 | JR東日本(〜2027年6月) | 2,500円 |
| JR各社 | JR東海(〜2027年6月) | 800円 |
| JR各社 | JR西日本(〜2027年6月) | 3,500円 |
| JR各社 | JR九州(〜2027年6月) | 3,000円 |
| 私鉄切符 | 西武 | 500円 |
| 私鉄切符 | 小田急 | 450円 |
| 私鉄切符 | 京王 | 280円 |
| 私鉄切符 | 京成 | 700円 |
| 私鉄切符 | 相模鉄道 | 150円 |
| 私鉄切符 | 京浜急行 | 400円 |
| 私鉄切符 | 東急 | 230円 |
| 私鉄切符 | 東武 | 550円 |
| 私鉄切符 | 東京メトロ | 190円 |
